Monthly ArchiveMarch 2015
Aktiviti olahraga.ppc@smjk.edu.my on 30 Mar 2015
Program Pemantapan Dan Peningkatan Kecergasan Fizikal
Pertandingan (Competition) olahraga.ppc@smjk.edu.my on 29 Mar 2015
Larian Perpaduan 8 FEB 2015 PKSW
Pertandingan (Competition) olahraga.ppc@smjk.edu.my on 29 Mar 2015
Kejohanan Merentas Desa MSSPP 14 FEB 2015 SMK Sungai Acheh
Pertandingan (Competition) olahraga.ppc@smjk.edu.my on 29 Mar 2015
Jemputan Merentas Desa SMK Convent Pulau Tikus 12 FEB 2015 Youth Park
Pertandingan (Competition) olahraga.ppc@smjk.edu.my on 29 Mar 2015
Jemputan Merentas Desa SMJK Union 7 Mac 2015 Youth Park
Pengumuman (Announcement) olahraga.ppc@smjk.edu.my on 19 Mar 2015
Atur Cara Kejohanan Olahraga MSSPP Zon Kelawai 2015
Tarikh | No. Acara | Acara | Kelas | Peringkat | Waktu | Nama Peserta | |
23/3/15 | 102 | Melempar Cakera | 2 | Akhir | 8.00 am | Florence Chuah Seng Yin | |
Isnin | Ferne Lau Hui Yan | ||||||
120 | Lompat Jauh | 1 | Akhir | 10.00 am | Ng Sherlyn | ||
Yeoh Hui Xuan | |||||||
127/158 | 100 Meter | 2 | Saringan | 11.04 am | Germaine Tan Meei Shyan | ||
Yap Jia Hui | |||||||
133/164 | 100 Meter | 1 | Saringan | 11.56 am | Yeoh Hui Xuan | ||
Fong Zhi Yin | |||||||
158/127 | 100 Meter | 2 | Akhir | 3.24 pm | |||
164/133 | 100 Meter | 1 | Akhir | 3.48 pm | |||
171 | Lompat Kijang | 1 | Akhir | 4.00 pm | Yeoh Hui Xuan | ||
Putt Qi Yan | |||||||
177 | 1500 Meter | 2 | Akhir | 4.13 pm | Pang Chong Wen | ||
Lum Zhi Qi | |||||||
183 | 1500 Meter | 1 | Akhir | 4.31 pm | Lim Liang Hui | ||
24/3/15 | 229/260 | 200 Meter | 2 | Saringan | 10.45 am | Germaine Tan Meei Shyan | |
Selasa | Yap Jia Hui | ||||||
235/273 | 200 Meter | 1 | Saringan | 11.35 am | Ang Zhi Xuan | ||
Ng Wei Lin | |||||||
240 | Melontar Peluru | 2 | Akhir | 2.30 pm | Florence Chuah Seng Yin | ||
Ferne Lau Hui Yan | |||||||
243 | Lompat Tinggi | 1 | Akhir | 2.30 pm | Joey Chua Siew Yen | ||
Fong Zhi Yin | |||||||
260/229 | 200 Meter | 2 | Akhir | 3.26 pm | |||
267 | Melontar Peluru | 1 | Akhir | 3.45 pm | Putt Qi Yan | ||
272 | Lompat Kijang | 2 | Akhir | 3.45 pm | Chuah Xin Man | ||
Lim Sze Jin | |||||||
273/235 | 200 Meter | 1 | Akhir | 3.50 pm | |||
278 | 800 Meter | 2 | Akhir | 4.15 pm | Joslyn Yeoh Ker Xin | ||
Pang Chong Wen | |||||||
285 | 800 Meter | 1 | Akhir | 4.46 pm | Ang Zhi Xuan | ||
25/3/15 | 304 | Merejam Lembing | 2 | Akhir | 8.00 am | Yap Jia Hui | |
Rabu | 312 | 3000 m Berjalan Kaki | 2 | Akhir | 9.00 am | Lim Cai Xuan | |
Elysia Tneoh Shan Yong | |||||||
315/365 | 400 Meter | 2 | Saringan | 9.38 am | Joslyn Yeoh Ker Xin | ||
Pang Chong Wen | |||||||
325/371 | 400 Meter | 1 | Saringan | 10.45 am | Ang Zhi Xuan | ||
Ooi Zher Yee | |||||||
348 | 100 Meter Lari Berpagar | 2 | Akhir | 3.10 pm | Chuah Shi Jie | ||
Su Jia Yee | |||||||
351 | 100 Meter Lari Berpagar | 1 | Akhir | 3.30 pm | Lim Sui Ling | ||
365/315 | 400 Meter | 2 | Akhir | 4.23 pm | |||
371/325 | 400 Meter | 1 | Akhir | 4.44 pm | |||
26/3/15 | 411 | 5000 m Berjalan Kaki | 1 | Akhir | 8.15 am | Tang Hing Wai | |
Khamis | Ooi Zher Yee | ||||||
425 | 400 Meter Lari Berpagar | 1 | Akhir | 10.20 am | Lim Sui Ling | ||
431 | 200 Meter Lari Berpagar | 2 | Akhir | 10.55 am | Chuah Shi Jie | ||
Su Jia Yee | |||||||
439 | Lompat Jauh | 2 | Akhir | 2.30 pm | Chuah Xin Man | ||
Chuah Shi Jie | |||||||
449 | 4 X 400 Meter | 2 | Akhir | 3.27 pm | Yap Jia Hui | ||
(Lorong 1) | Chuah Shi Jie | ||||||
Joslyn Yeoh Ker Xin | |||||||
Pang Chong Wen | |||||||
Chuah Xin Man | |||||||
Lim Cai Xuan | |||||||
456 | Merejam Lembing | 1 | Akhir | 8.00 ? | Putt Qi Yan | ||
Chin See Ying | |||||||
460 | 4 X 400 Meter | 1 | Akhir | 4.05 pm | Ang Zhi Xuan | ||
(Lorong 2) | Yeoh Hui Xuan | ||||||
Ng Sherlyn | |||||||
Ooi Zher Yee | |||||||
Lim Sui Ling | |||||||
Lim Liang Hui | |||||||
27/3/15 | 503 | 3000 Meter | 0 | Akhir | 7.30 am | Lim Liang Hui | |
Jumaat | 506 | Lompat Tinggi | 2 | Akhir | 8.00 am | Chuah Xin Man | |
Lim Sze Jin | |||||||
553 | 4 X 100 Meter | 2 | Akhir | 3.44 pm | Yap Jia Hui | ||
(Lorong 2) | Chuah Shi Jie | ||||||
Germaine Tan Meei Shyan | |||||||
Tan Yean Yen | |||||||
Lim Sze Jin | |||||||
Samantha Yeoh Kai Xin | |||||||
559 | 4 X 100 Meter | 1 | Akhir | 4.08 pm | Ang Zhi Xuan | ||
(Lorong 1) | Yeoh Hui Xuan | ||||||
Ng Sherlyn | |||||||
Ooi Zher Yee | |||||||
Lim Sui Ling | |||||||
Fong Zhi Yin |